Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda vuelven a la orilla con el arranque del segundo ciclo el viernes 21 de agosto de 2026 con 5 carreras en la playa de Las Piletas. La primera sale a las 15:45 horas y la última, a las 18:50.
La jornada reúne a 45 caballos y reparte 43.350 euros en premios, con el pesaje fijado a las 15:00 horas.
Debajo está el programa oficial completo, carrera a carrera: horas de salida, distancias, dotaciones, caballos, jinetes, cuadras, preparadores y cajones. La tabla es interactiva: puedes buscar un caballo, un jinete o una cuadra y ordenar cualquier columna con un clic.
Horarios del 4º día · viernes 21 de agosto de 2026
| Hora | Carrera | Distancia | Dotación | Caballos |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 1ª Premio Ciudad de Sevilla | 1.800 m | 9.350 € | 9 |
| 16:30 | 2ª Premio Puerto de Sevilla | 1.800 m | 8.500 € | 9 |
| 17:15 | 3ª Gran Premio de Andalucía | 1.600 m | 10.200 € | 9 |
| 18:05 | 4ª Premio Beefeater 0,0 Lototurf | 1.800 m | 7.650 € | 10 |
| 18:50 | 5ª Premio Caixabank | 1.400 m | 7.650 € | 8 |
Ningún caballo, jinete, cuadra o preparador de esta jornada coincide con la búsqueda.
Premio Ciudad de Sevilla
Premio 13 (Hándicap dividido · 1º parte) (Categoría D) (Made in Spain)
5.500 € al 1º y un trofeo, 2.200 € al 2º, 1.100 € al 3º y 550 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMING GLASS Carrilleras Lengua atada | 6 | 63 | V. Janacek | Yeguada Urdiñ-Oriya | A. Soto | 7 |
| 2 | SPIELMAN (GB) | 5 | 61 | N. de Julián | La Mata | F. Oliva | 6 |
| 3 | MAURO | 8 | 60,5 59,5 | J. Gómez | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 1 |
| 4 | THE WHIPMASTER (IRE) Lengua atada | 8 | 59,5 | R. N. Valle | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 4 |
| 5 | MACHU PICCHU Lengua atada | 8 | 59,5 58,5 | J. Zambudio | Farrais Pérez | J. C. Cerqueira | 3 |
| 6 | AS BESTAS (IRE) Carrilleras | 4 | 59,5 | R. Sousa | Zacarías Sarmiento | O. Anaya | 5 |
| 7 | ASAHI | 4 | 57,5 | I. Melgarejo | Celso Méndez | M. A. Álvarez | 2 |
| 8 | STAR ONE (FR) Lengua atada | 4 | 57,5 | J. Gelabert G. blanca | Farrais Pérez | J. C. Cerqueira | 8 |
| 9 | CATALLAXY (GB) Carrilleras | 4 | 52,5 52 | D. Sikorova | El Niño del Faro | J. Calderón | 9 |
Premio Puerto de Sevilla
Premio 14 (Hándicap dividido · 2ª parte) (Categoría D) (Made in Spain)
5.000 € al 1º y un trofeo, 2.000 € al 2º, 1.000 € al 3º y 500 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL ENCLOSURE (GB) Lengua atada | 4 | 63 | I. Melgarejo | Farrais Pérez | J. C. Cerqueira | 1 |
| 2 | BIG BAD WOLF (IRE) Lengua atada | 6 | 63 | R. Sousa | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 4 |
| 3 | BLACK VOICE (GB) Anteojeras Lengua atada | 7 | 62 59,5 | Sr. Borrego A., J. | Enrique Fernández de Vega | M. Delgado | 6 |
| 4 | ETON MESSER (GB) Carrilleras Lengua atada | 6 | 61,5 60,5 | J. Zambudio | Los Niños | J. C. Cerqueira | 2 |
| 5 | FIJI GOLD (GB) Carrilleras Lengua atada | 7 | 60,5 | J. Gelabert | Soñador | B. Rama | 8 |
| 6 | NATHAN (GER) Carrilleras Lengua atada | 7 | 60 | V. Janacek | Horse Power | A. Abreu | 3 |
| 7 | ROLLING LUCK (GB) Lengua atada | 4 | 60 59 | A. Martínez | Patrizia Rossana Testa | M. Augelli | 9 |
| 8 | MUGUETAJARRA | 9 | 59,5 58,5 | D. Sikorova | Piguinha | H. Pereira | 7 |
| 9 | LUCKY LADY (FR) Lengua atada | 5 | 59 | N. de Julián | Iraya Vélez | M. Delgado | 5 |
Gran Premio de Andalucía
Premio 17 (Categoría D) (Made in Spain)
6.000 € al 1º y un trofeo, 2.400 € al 2º, 1.200 € al 3º y 600 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARO (FR) | 5 | 59 | R. Sousa | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 2 |
| 2 | THE SNAPPER (IRE) Carrilleras | 7 | 59 | V. Janacek | Tinerfe | O. Anaya | 6 |
| 3 | HALF MOON RISING (IRE) Carrilleras | 5 | 58 57 | D. Sikorova | El Billetero | G. Rodríguez | 9 |
| 4 | SUPER LOVER (GB) | 7 | 58 | R. N. Valle | Carbial | O. Anaya | 7 |
| 5 | IFACH (IRE) | 6 | 57 | I. Melgarejo | Farrais Pérez | J. C. Cerqueira | 1 |
| 6 | CHEAPER (IRE) Lengua atada | 4 | 56 55 | J. Gómez | Zacarías Sarmiento | O. Anaya | 3 |
| 7 | ZAPATER Carrilleras Lengua atada | 4 | 56 55 | J. Zambudio | Yeguada Militar | M. Blasco | 5 |
| 8 | EARTHVIEW (GB) Tapones | 4 | 54,5 53 | A. Martínez | Canarias | B. Rama | 4 |
| 9 | VILLA DE LEYVA (FR) Anteojeras Lengua atada | 5 | 54,5 | N. de Julián | Celso Méndez | M. A. Álvarez | 8 |
Premio Beefeater 0,0 Lototurf
Premio 15 (Hándicap dividido · 3ª parte) (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOOTH TRANSITION (IRE) Anteojeras | 5 | 63 | J. Gelabert | Soñador | B. Rama | 4 |
| 2 | NIKITA DU MAZET (FR) Carrilleras Lengua atada | 7 | 62,5 61,5 | J. Gómez | Endika Arcentales | J. Jiménez | 6 |
| 3 | SON OF REALITY | 4 | 62 | I. Melgarejo | ANR Construcciones | J. Jiménez | 1 |
| 4 | GLOOMY ROSE (FR) Anteojeras Lengua atada | 5 | 61,5 | V. Janacek | Galatea Racing | J. C. Cerqueira | 3 |
| 5 | RAPTOR MAXIMUS (IRE) Anteojeras Lengua atada | 4 | 61,5 | R. Sousa G. blanca | Galatea Racing | J. C. Cerqueira | 8 |
| 6 | HIGHLAND MARKET (IRE) Carrilleras | 7 | 61 60 | J. Zambudio | Zezinho | J. C. Cerqueira | 2 |
| 7 | ROCK CITY FALLS (IRE) Anteojeras Lengua atada | 5 | 60 57,5 | Sr. Borrego A., J. | Iraya Vélez | M. Delgado | 9 |
| 8 | ICONIC STARS (FR) Carrilleras Lengua atada | 5 | 58,5 57,5 | D. Sikorova | El Moro | G. Rodríguez | 7 |
| 9 | ALPHABETIC (GB) Anteojeras Lengua atada | 7 | 58 | N. de Julián | Jiménez Racing | F. Jiménez | 5 |
| 10 | NORTHERN SONAS (IRE) Lengua atada | 5 | 58 57 | A. Martínez | La Mata | I. Oliva | 10 |
Premio Caixabank
Premio 16 (Hándicap) (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISILLUSION (IRE) Lengua atada | 6 | 65 64 | D. Sikorova | Marisol | C. Buesa | 8 |
| 2 | EL BOSNIA | 9 | 63 | V. Janacek | Yeguada Rocío | G. Arizkorreta | 3 |
| 3 | IT'S CHICO TIME (IRE) Anteojeras | 6 | 62,5 | R. Sousa | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 7 |
| 4 | DUKES OF HAATHER (GB) | 4 | 62 | R. N. Valle | Zacarías Sarmiento | O. Anaya | 5 |
| 5 | SURREY SHADOW (GB) | 5 | 62 | N. de Julián | Medina Díaz | O. Anaya | 2 |
| 6 | DANCE AHEAD (IRE) Carrilleras Lengua atada | 6 | 56,5 55,5 | J. Gómez | ANR Construcciones | J. Jiménez | 1 |
| 7 | SKY HAWK (GB) Lengua atada | 5 | 54,5 53,5 | C. Pérez | ZUL | C. Buesa | 4 |
| 8 | BRIMFULOFATTITUDE (IRE) Tapones Anteojeras | 3 | 52 51,5 | A. Martínez | Soñador | B. Rama | 6 |
- Kg · peso asignado al caballo. El número en naranja es el peso real con el que corre el jinete: menos si es aprendiz o amazona con descargo, más si no llega a dar el peso.
- Cajón · puesto de salida en los cajones, que no coincide con el dorsal.
- Equipamiento · Carrilleras, Tapones, Anteojeras, Visor, Lengua atada.
El segundo ciclo se completa el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, cuando se cierre la edición.